Stiftung Warentest: 23 Fernseher im Test (Mai 2010)
Auch die bewährte Zeitschrift “Stiftung Warentest” hat sich in der aktuellsten Ausgabe dem Thema LCD-Fernseher / LED-Fernseher gewidmet. Am Ende des Artikel befindet sich der Link zu dem Testbericht aller getestetetn Geräte.
Die Testsieger der Ausgabe wurden in der Kategorie Bildschrimgröße festgelegt:
| Bildschirmgröße | Gerät | Note | aktueller Preis in EUR |
|---|---|---|---|
| 26 Zoll (ca. 66 cm) | Panasonic TX-L26C10E | 2,6 (befriedigend) | 432,44 |
| 32 Zoll (ca. 80 cm) | Metz Puros 32 FDHTV 100 CTS2 Z | 2,1 (gut) | keine Daten |
| 37 Zoll (ca. 94 cm) | Sony KDL-37V5800 | 2,2 (gut) | 799,00 |
| 40/42 Zoll (ca. 102/107 cm) | Sony KDL-40Z5800 | 2,1 (gut) | 822,00 |
In Sachen Bildqualität lagen sechs Fernseher verschiedener Größen mit Zwischennote 2,0 vorne, während der Ton i.d.R. ein Schwachpunkt war. Wer hier nicht den Umweg über eine Heimkinoanlage gehen möchte, ist laut Stiftung Warentest mit den beiden relativ hochpreisigen 32-Zoll-Fernsehern Loewe Xelos 32 SL und Metz Puros 32 FDHTV 100 CTS2 Z am besten bedient.
Den ausführlichen LCD- / LED- Fernseher-Tests 2010 kann man bei Stiftung Warentest in Heft 5/2010 oder kostenpflichtig online einsehen.
Getestete Geräte:
| Hersteller | Modell |
|---|---|
| Grundig | HAMBURG 32-8950 |
| Grundig | Vision 9 26–9940 |
| JVC | LT-37HB1BU |
| LG | 32SL8000 |
| LG | 42SL9000 |
| Loewe | Connect 26 |
| Loewe | Xelos 32 SL |
| Metz | Puros 32 FDHTV |
| Panasonic | TX-L26C10E |
| Panasonic | TX-L32V10E |
| Philips | 32PFL7404H |
| Philips | 37PFL8404H |
| Philips | 40PFL8664H |
| Samsung | UE37B6000 |
| Sharp | LC-32LE600E |
| Sharp | LC-40LE700E |
| Sony | KDL-32W5800 |
| Sony | KDL-37V5800 |
| Sony | KDL-40Z5800 |
| TechniSat | TechniLine 32 HD |
| TechniSat | TechniVision 26 ST |
| Toshiba | 32XV635D-Sat |
| Toshiba | 37ZV635D-Sat |
Weitere Informationen zu...
- stiftung warentest led fernseher 2010
- Stiftung Warentest Fernseher
- stiftung warentest led fernseher
- LED Fernseher im Test
- stiftung warentest led tv 2010

