Bestseller LCD-Fernseher / LED-Fernseher Dezember 2011
Allen Lesern ein verspätetes “Frohes Neues!” von uns. In letzter Zeit wurde es etwas ruhiger um dieses Projekt, so dass wir uns gezwungen sehen, 2012 wieder aktiver zu werden.
Wie schon länger möchten wir Ihnen auf diesem Wege eine kurze und durchaus spannende Übersicht über die Bestseller des größten deutschen Internethändlers.
Es ist klar zu erkennen, dass der Markt der Flachbildfernseher langsam aufgebraucht ist – der Preisverfall ist ein eindeutiges Indiz dafür! Anbei die Top-15 LCD-Fernseher / LED-Fernseher:
Amazon Bestseller LCD TV / LED-TV Dezember 2011: TOP 15| Verkaufsrank | Hersteller / Typ | Preis in EUR |
|---|---|---|
| 1 | Philips 37PFL6606K/02 | 549,00 |
| 2 | Philips 47PFL7606K/02 | 1.109,00 |
| 3 | Sony Bravia KDL-46EX720BAEP | 799,99 |
| 4 | LG 42LK430 | 447,89 |
| 5 | Toshiba 32AV833Gz | 262,86 |
| 6 | Philips 42PFL7406K/02 | 749,00 |
| 7 | Philips 32PFL7406K/02 | 500,20 |
| 8 | Sony Bravia KDL-40EX725BAEPz | 699,97 |
| 9 | Medion Life Design P15057 | 266,98 |
| 10 | Philips 42PFL7606K/02 | 877,01 |
| 11 | LG 50PV350 | 569,97 |
| 12 | Grundig 22VLE8120BG | 264,99 |
| 13 | Samsung UE37D6500VSXZG | 699,00 |
| 14 | Samsung UE32D5700RSXZG | 479,00 |
| 15 | Philips 40PFL6606K/02 | 644,89 |
Bitte beachten Sie, dass dies eine reine Auflistung ist und keinerlei Bewertung der Produkte beinhaltet!

