Bestseller LCD-TV / LED-TV Dezember 2010
Das Jahr 2011 hat nun begonnen, wir befinden uns aber noch im Jahre 2010! Genauer möchten wir Ihnen wieder einmal die Bestsellerliste von amazon.de für den Bereich LCD-Fernseher / LED-Fernseher auflisten. Wie immer beziehen wir uns hier auf unsere chronologisch geführten Daten, wenn wir Ihnen in der dritten Spalte einen Vergleichspreis zum vorherigen Monat in Klammern angeben.
Für den Monat Dezember sind interessante Veränderungen zu erkennen, auch wenn die aktuell aufgeführten Preise von heute, dem 02. Januar 2011 stammen. Man kann eindeutig erkennen, dass die Preise vieler Geräte angehoben wurden! Wieso dies geschehen ist, kann man nur spekulieren. Aber zur Zeit ist scheinbar kein guter Zeitpunkt um ein Schnäppchen zu schlagen.
Amazon Bestseller LCD TV / LED-TV Dezember 2010: TOP 15| Verkaufsrank | Hersteller / Typ | Preis in EUR (Preis Monat Mai) |
|---|---|---|
| 1 | Samsung LE32C530 | 396,95 (Nov. 370,00) |
| 2 | Samsung LE40C650 | 644,19 (Nov. 613,90) |
| 3 | Samsung LE40C750 | 949,00 (Nov. 825,99) |
| 4 | Philips 32PFL5605H/12 | 464,00 (Neu) |
| 5 | Toshiba 37XV733G | 449,00 (Neu) |
| 6 | Samsung LE32C650 | 501,81 (Nov. 469,00) |
| 7 | Samsung UE32C6000 | 569,00 (Nov. 559,00) |
| 8 | Samsung UE40C6000 | 751,99 (Nov. 748,00) |
| 9 | Samsung UE32C6700 | 679,00 (Nov. 674,02) |
| 10 | Philips 37PFL5405H/12 | 489,00 (Neu) |
| 11 | Samsung LE46C750 | 1096,95 (Neu) |
| 12 | Toshiba 40XV733G | 613,42 (Neu) |
| 13 | LG 42LD450 | 493,90 (Nov. 488,00) |
| 14 | Samsung UE40C6700 | 905,99 (Nov. 923,99) |
| 15 | Philips 37PFL7605H/12 | 755,00 (Neu) |
Bitte beachten Sie, dass dies eine reine Auflistung ist und keinerlei Bewertung der Produkte beinhaltet!
Bitte vergleichen Sie auch vorhergehende Auflistungen aus den Vormonaten, u.a.






