Bestseller LCD-TV / LED-TV November 2010
Kurz vor Weihnachten wird der ein oder andere sicherlich auch über ein Geschenk aus dem Elektronikbereich nachdenken. Ihnen hierbei unter die Arme zu greifen.
Nicht zuletzt unsere Auflistung der Bestseller von Deutschlands größten Marktplattform im Internet bietet vielen eine Hilfe. So sind die Userzahlen die diesen monatlichen Beitrag einsehen sehr beachtlich. Wir hoffen Ihnen damit einen sinnvollen Dienst zu geben.
Auch heute wollen wir kurz eine Auflistung der Top 15 Fernseher angeben, gelistet nach Verkaufszahlen. Die aufgelisteten Preise haben den Stand von heute, 03.12.2010. Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass dies eine reine Auflistung ist und keinerlei Bewertung der Produkte beinhaltet!
Amazon Bestseller LCD TV / LED-TV November 2010: TOP 15| Verkaufsrank | Hersteller / Typ | Preis in EUR (Preis Monat Mai) |
|---|---|---|
| 1 | Samsung LE32C530 | 370,00 (Okt. 386,89) |
| 2 | Samsung LE32C650 | 469,00 (Okt. 489,00) |
| 3 | LG 50PK550 | 723,23 (neu, Plasma) |
| 4 | LG 42LD450 | 488,00 (Neu) |
| 5 | Samsung LE40C650 | 613,90 (Neu) |
| 6 | Samsung LE40C750 | 884,15 (Okt. 886,98) |
| 7 | Samsung UE40C6000 | 748,00 (Okt. 763,90) |
| 8 | LG 32LD350 | 328,50 (Neu) |
| 9 | Samsung LE40C750 | 825,99 (Okt. 886,98) |
| 10 | Samsung LE32C450 | 839,79 (Okt. 336,47) |
| 11 | LG 42LE8500 | 849,00 (Neu) |
| 12 | Samsung UE32C6000 | 559,00 (Okt. 549,00) |
| 13 | Samsung UE40C6700 | 923,99 (Neu) |
| 14 | Samsung UE32C6700 | 674,02 (Okt. 669,00) |
| 15 | Samsung LE26C450 | 332,00 (neu) |
Zu bemerken sei abschließend, dass z.B. der Samsung UE32C6700 im Vergleich zum Vormonat etwas teurer geworden ist. Zudem ist ein Trend zum 32 Zoll Gerät auszumachen, vielleicht jeweils ein Zweitgerät?

