Bestseller LCD-TV / LED-TV Juli 2010
Zunächst möchten wir uns dafür entschuldigen, dass wir letzten Monat keine neue Beststeller-Liste veröffentlicht haben! Für den abgelaufenen Monat Juli möchten wir Ihnen diesen Service aber selbstverständlich erneut anbieten.
Anbei eine kurze Auflistung der Top 15 verkauften LCD-TV / LED-TV Endgeräte des größten Online-Versandhandels. Die aufgelisteten Preise haben den Stand von heute, 02.08.2010.
Interessant zu erwähnen ist ggf., dass z.B. beim Toshiba 40XV733G der Preis im Mai günstiger war als der aktuelle Preis! Das jeder interpretieren wie er möchte.
| Verkaufsrank | Hersteller / Typ | Preis in EUR (Preis Monat Mai) |
|---|---|---|
| 1 | Samsung LE32C530 | 388,90 (Mai 409,90) |
| 2 | Samsung LE40C650 | 663,90 (Mai 753,20) |
| 3 | LG 32LD450 | 364,40 (Mai 373,01) |
| 4 | Samsung LE32C650 | 499,00 (Mai 545,43) |
| 5 | Samsung LE37C650 | 613,90 (Mai 638,95) |
| 6 | LG 42LD450 | 499,86 (Mai 514,89) |
| 7 | Samsung UE32C6000 | 583,00 (Mai 678,30) |
| 8 | Samsung UE40C6700 | 989,46 (Neu) |
| 9 | Samsung UE46C6700 | 1.289,62 (Neu) |
| 10 | Samsung LE26C450 | 327,88 (Neu) |
| 11 | Samsung UE40C6000 | 873,99 (Mai 1.023,99) |
| 12 | Toshiba 40XV733G | 629,28 (Mai 599,00) |
| 13 | LG 42LD450 | 514,89 (Neu) |
| 14 | Odys Complete 55,9 cm | 225,98 (Neu) |
| 15 | LG 37LD450 | 431,80 (Mai 439,00) |
Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass dies eine reine Auflistung ist und keinerlei Bewertung der Produkte beinhaltet. Des Weiteren stellen die Preise in den Klammern die Preise des Monats Mai dar, Stand der letzten Bestsellerliste aus Monat Mai! Alle anderen haben den Vermerk ‘(Neu)’.
Weitere Informationen zu...
- bester led fernseher
- bester led tv
- bester led fernseher 2010

