Bestseller LCD-TV / LED-TV Februar 2010
Anbei möchten wir Ihnen einen kleinen Service bieten und auf die Bestseller im LCD-TV / LED-TV Bereich hinweisen. Dieses Ranking orientiert sich an den Verkaufszahlen von amazon.de und bietet eventuell manch einem eine Entscheidungshilfe. Die gelisteten Preise haben den Stand von heute, 01.03.2010
Verkaufsrank Hersteller / Typ Preis in EUR
1 LG 32 LH 3010 387,73
2 Samsung LE 22 B 450 232,50
3 Toshiba 42 XV 635 D 683,90
4 Samsung LE 40 B 650 763,90
5 Samsung LE 32 B 530 417,45
6 LG 32 LH 2000 349,00
7 LG 32 LH 3000 399,00
8 Toshiba 37 XV 635 D 616,98
9 Samsung UE 40 B 6000 VPXZG 1.013.90
10 Samsung LE 32 B 579 481,23
11 Samsung UE 46 B 6000 VPXZG 1.355,99
12 Samsung LE 32 B 550 A 5 PXZG 449,00
13 Samsung LE 32 B 450 C 4 WXZG 340,88
14 LG 37 LH 3010 465,09
Bitte beachten Sie, dass dies eine reine Auflistung ist und keinerlei Bewertung der Produkte beinhaltet.
